新闻详情
树脂类材料耐腐蚀性能表
日期:2025-04-30 14:40
浏览次数:5347
摘要:
| ■ 常温下环氧树脂、聚脂类材料的耐蚀笥能简表 |
介质 | 浓度% | 耐蚀性 | 介质 | 浓度% | 耐蚀性 | 介质 | 浓度% | 耐蚀性 | |
环 氧 树 脂 | 硫酸 | 60 | 耐 | 硝酸 | 10 | 耐 | 醋酸 | 10 | 耐 |
盐酸 | 31 | 耐 | 铬酸 | 10 | 耐 | 磷酸 | 80 | 耐 | |
氢氟酸 | 5 | 耐 | 氢氧化钾 | 耐 | 苯 | 耐 | |||
氢氟化钠 | 50 | 耐 | 次氯酸钠 | 50 | 耐 | 甲苯 | 耐 | ||
亚硫酸 | 耐 | 氯化铵 | 5 | 耐 | 乙醇 | 耐 | |||
苯磺酸 | 耐 | 氨水 | 耐 | 三氯乙烯 | 不耐 | ||||
*** | 不耐 | 丙酮 | 不耐 | 环乙酮 | 30 | 不耐 | |||
聚 脂 树 脂 | 硫酸 | 50 | 耐 | 硝酸 | 5 | 耐 | 醋酸 | 50 | 耐 |
盐酸 | 20 | 耐 | 铬酸 | 5 | 耐 | 磷酸 | 耐 | ||
氢氟化钠 | 20 | 耐 | 氢氧化钾 | 耐 | 苯 | 不耐 | |||
亚硫酸 | 10 | 耐 | 次氯酸钠 | 10 | 耐 | 甲苯 | 不耐 | ||
笨磺酸 | 50 | 耐 | 氯化铵 | 5 | 耐 | 乙醇 | 耐 | ||
*** | 耐 | 氨水 | 不耐 | 三氟乙烯 | 不耐 | ||||
不耐 | 丙铜 | 环乙铜 | 不耐 |
| ■ 环氧/聚脂类材料的物理力学性能 |
| |||||||||||
密度g/cm | 胶泥 | 环氧类 | 聚脂类 1.6-1.8 1.8-2.0 2.2-2.4 | 粘结强度mpa 不小于 | 胶泥与花岗石 胶泥与水泥 砂浆或混凝土 胶泥与钢材 | 环氧 类 2.5 2.0 1 | 聚脂类 2.5 1.5 2 | ||||
抗压强度mpa 不小于 | 胶泥 砂浆 | 80 70 | 80 70 | 收缩率%不大于 | 胶泥 砂浆 | 0.2 0.2 | 0.9 0.7 | ||||
粘结强度mpa 不小于 | 胶泥 砂浆 玻璃钢 | 9 7 100 | 9 7 100 | 吸水率%不大于 | 胶泥玻璃钢 砂浆 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | ||||
粘结强度mpa不小于 | 胶泥与耐酸砖 | 3 | 2.5 | 使用温度不大于 | 胶泥沙浆玻璃钢 | 80 | 60 |
| ■ 乙烯基树脂耐腐蚀性能简表 |
| ||||
盐酸 | 18%以内 20% 37% | 100摄士度 100摄士度 65摄士度 | ||
硫酸 | 50%以内 60-70% 75% | 100摄士度 80摄士度 50摄士度 | ||
硝酸 | 5%以内 15% 25% 35% | 80摄士度 65摄士度 50摄士度 40摄士度 | ||
氢氧化纳 | 25% | 70摄士度 | ||
丙酮 | 10% | 80摄士度 |