新闻详情
增韧尼龙
日期:2025-04-30 17:21
浏览次数:3073
摘要:
增韧尼龙系列产品
特点和用途
本系列产品以尼龙6、尼龙66为基体,经增韧改性及玻璃纤维增强的一种刚性兼备、性能均衡的工程塑料。除具有高冲击性、低吸水性、尺寸稳定性及很好的熔接强度外,还具有热稳定性高、成型加工性能好等特点。其主要用于制作一般工程塑料不能胜任的高冲击韧性制件。
主要性能
品种/性能 | PA231ST | PA231Y | PA241Y |
玻璃纤维,% | 15±3 | ¾ | ¾ |
密度,g/cm3 | 1.18~1.22 | 1.05~1.10 | 1.05~1.12 |
拉伸强度,Mpa | ≥95 | ≥45 | ≥48 |
伸长率,% | ≥30 | ≥50 | ≥50 |
弯曲强度,Mpa | ≥120 | ≥60 | ≥80 |
冲击强度(缺口,悬臂梁),KJ/㎡ | ≥20 | ≥75 | ≥25 |
吸水率,(23℃水中,24h)% | 0.4~0.5 | 0.5~0.6 | 0.4~0.5 |
热变形温度(1.82 Mpa),℃ | ≥120 | ≥55 | ≥60 |
介电强度,KV/mm | ≥18 | ≥20 | ≥20 |
体积电阻,W·CM | 4´1015 | 4.5´1015 | 4.5´1015 |
介电常数 | 2.1 | 2.6 | 2.7 |
成型收缩率,% | 0.5~0.8 | 1.2~1.5 | 1.0~1.2 |
工作温度,℃ | -40~110 | -45~110 | -45~120 |
使用方法
1、模具温度:使用前于80±90℃下干燥10~12小时。
2、注射成型工艺:
品种 工艺 | PA231ST | PA231Y | PA241Y |
注射温度,℃ | 220~245 | 220~240 | 240`260 |
注射压力,Mpa | 60~100 | 60~100 | 60~100 |
模具温度,℃ | 60~80 | 60~80 | 70~90 |
包装、储存和运输
本品包装为聚丙烯编织袋,内包装为聚乙烯薄膜袋,每袋净重25公斤。可在通风干燥环境下长期保存。按非危险品运输。